Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,07 млн | -- | 1,30 -6,36% |
2 MEGA/USDT €4,50 млн | -- | 0,12 -2,65% |
3 RLUSD/USDT €3,33 млн | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €102,89 млн | -- | 0,36 +2,09% |
5 CHIP/USDT €1,01 млн | -- | 0,058 +7,95% |
6 USDS/USDT €13,59 тис. | -- | 0,99 -0,03% |
7 OFC/USDT €1,54 млн | -- | 0,044 -9,58% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,81 млн | €1,35 трлн | 79 620,10 -1,63% |
2 ETH/USDT €240,30 млн | €234,21 млрд | 2 277,59 -1,65% |
3 BNB/USDT €7,32 млн | €73,15 млрд | 637,00 -0,93% |
4 XRP/USDT €24,28 млн | €72,87 млрд | 1,38 -1,87% |
5 USDC/USDT €31,56 млн | €66,79 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €86,08 млн | €43,23 млрд | 87,92 -0,08% |
7 TRX/USDT €13,50 млн | €28,10 млрд | 0,34 +0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,81 млн | €336,81 млн | 79 620,10 -1,63% |
2 ETH/USDT €240,30 млн | €240,30 млн | 2 277,59 -1,65% |
3 GRASS/USDT €102,89 млн | €102,89 млн | 0,36 +2,09% |
4 SOL/USDT €86,08 млн | €86,08 млн | 87,92 -0,08% |
5 TON/USDT €73,93 млн | €73,93 млн | 2,69 +4,78% |
6 DOGE/USDT €46,28 млн | €46,28 млн | 0,10 -3,69% |
7 USDC/USDT €31,56 млн | €31,56 млн | 1,00 +0,00% |