Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $10,02 млн | 0,0073 -- | -17,70% |
2 BASED/USDT $4,96 млн | 0,098 -- | -15,88% |
3 OFC/USDT $2,09 млн | 0,040 -- | -13,17% |
4 MEGA/USDT $4,65 млн | 0,12 -- | -9,69% |
5 APE/USDT $2,33 млн | 0,16 -- | -6,43% |
6 TRB/USDT $613,77 тис. | 19,84 -- | -6,24% |
7 SPK/USDT $852,40 тис. | 0,035 -- | -5,65% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $4,65 млн | -- | 0,12 -9,69% |
2 RLUSD/USDT $205,02 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
3 GRASS/USDT $40,99 млн | -- | 0,34 +2,66% |
4 CHIP/USDT $1,53 млн | -- | 0,059 -3,66% |
5 USDS/USDT $16,01 тис. | -- | 0,99 +0,04% |
6 OFC/USDT $2,09 млн | -- | 0,040 -13,17% |
7 BASED/USDT $4,96 млн | -- | 0,098 -15,88% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,84 млн | $1,58 трлн | 78 735,60 -0,03% |
2 ETH/USDT $160,92 млн | $281,97 млрд | 2 327,06 +0,24% |
3 XRP/USDT $10,08 млн | $86,29 млрд | 1,39 -0,26% |
4 BNB/USDT $4,08 млн | $83,71 млрд | 619,70 +0,16% |
5 USDC/USDT $14,70 млн | $77,26 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $27,58 млн | $48,68 млрд | 84,16 -0,30% |
7 TRX/USDT $21,63 млн | $32,05 млрд | 0,33 +2,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,84 млн | $223,84 млн | 78 735,60 -0,03% |
2 ETH/USDT $160,92 млн | $160,92 млн | 2 327,06 +0,24% |
3 GRASS/USDT $40,99 млн | $40,99 млн | 0,34 +2,66% |
4 SOL/USDT $27,58 млн | $27,58 млн | 84,16 -0,30% |
5 DOGE/USDT $24,93 млн | $24,93 млн | 0,10 +0,02% |
6 TRX/USDT $21,63 млн | $21,63 млн | 0,33 +2,55% |
7 BABY/USDT $17,62 млн | $17,62 млн | 0,019 -0,76% |