Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $347.95K | 0.010 -- | -7.96% |
2 ZAMA/USDT $1.92M | 0.022 -- | -6.26% |
3 RESOLV/USDT $465.05K | 0.063 -- | -4.03% |
4 SPACE/USDT $3.64M | 0.0085 -- | -3.66% |
5 ORBS/USDT $148.01K | 0.010 -- | -1.35% |
6 USAT/USDT $60.54K | 0.99 -- | -0.05% |
7 USDC/USDT $73.27M | 0.99 -- | -0.02% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More