Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $7,23 M | 0,023 -- | +52,28 % |
2 ATH/USDT $4,13 M | 0,0066 -- | +31,02 % |
3 WET/USDT $7,68 M | 0,11 -- | +16,06 % |
4 YB/USDT $1,06 M | 0,18 -- | +9,61 % |
5 ZKJ/USDT $436,06 k | 0,025 -- | +8,53 % |
6 AIXBT/USDT $963,91 k | 0,021 -- | +7,87 % |
7 ANIME/USDT $1,11 M | 0,0052 -- | +7,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,36 M | $1,31 Bn | 65 945,00 -1,69 % |
2 ETH/USDT $329,14 M | $233,31 Md | 1 932,63 -3,88 % |
3 BNB/USDT $9,21 M | $83,66 Md | 613,70 -1,62 % |
4 XRP/USDT $40,14 M | $83,13 Md | 1,36 -2,38 % |
5 USDC/USDT $55,08 M | $75,17 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $88,48 M | $46,68 Md | 82,05 -3,76 % |
7 TRX/USDT $10,39 M | $26,75 Md | 0,28 -1,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,36 M | $662,36 M | 65 945,00 -1,69 % |
2 ETH/USDT $329,14 M | $329,14 M | 1 932,63 -3,88 % |
3 SOL/USDT $88,48 M | $88,48 M | 82,05 -3,76 % |
4 USDC/USDT $55,08 M | $55,08 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $44,65 M | $44,65 M | 0,093 -2,73 % |
6 XRP/USDT $40,14 M | $40,14 M | 1,36 -2,38 % |
7 USDG/USDT $34,74 M | $34,74 M | 1,00 +0,00 % |