Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $10,89 M | 0,000069 -- | +108,25 % |
2 DORA/USDT $354,75 k | 0,0065 -- | +37,87 % |
3 TON/USDT $41,44 M | 1,82 -- | +33,09 % |
4 NOT/USDT $3,63 M | 0,00050 -- | +24,79 % |
5 MAJOR/USDT $674,58 k | 0,070 -- | +23,39 % |
6 HMSTR/USDT $2,20 M | 0,00018 -- | +14,13 % |
7 OL/USDT $859,20 k | 0,010 -- | +13,51 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $29,20 M | -- | 0,12 +0,72 % |
2 RLUSD/USDT $2,14 M | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT $17,85 M | -- | 0,35 +5,46 % |
4 CHIP/USDT $1,12 M | -- | 0,058 -0,19 % |
5 USDS/USDT $2,45 k | -- | 0,99 +0,03 % |
6 OFC/USDT $1,32 M | -- | 0,040 +4,24 % |
7 BASED/USDT $2,99 M | -- | 0,091 -2,21 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,12 M | $1,62 Bn | 81 032,00 +2,89 % |
2 ETH/USDT $272,30 M | $287,24 Md | 2 381,53 +2,02 % |
3 XRP/USDT $21,18 M | $86,92 Md | 1,40 +1,00 % |
4 BNB/USDT $6,60 M | $84,75 Md | 628,70 +0,96 % |
5 USDC/USDT $52,11 M | $77,79 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $54,25 M | $48,92 Md | 84,94 +1,18 % |
7 TRX/USDT $17,96 M | $32,22 Md | 0,33 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540,12 M | $540,12 M | 81 032,00 +2,89 % |
2 ETH/USDT $272,30 M | $272,30 M | 2 381,53 +2,02 % |
3 SOL/USDT $54,25 M | $54,25 M | 84,94 +1,18 % |
4 USDC/USDT $52,11 M | $52,11 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $41,65 M | $41,65 M | 0,11 +1,43 % |
6 TON/USDT $41,44 M | $41,44 M | 1,82 +33,09 % |
7 MEGA/USDT $29,20 M | $29,20 M | 0,12 +0,72 % |