Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT AED88,56 M | 1,43 -- | +22,87 % |
2 RAY/USDT AED8,26 M | 0,80 -- | +20,05 % |
3 BASED/USDT AED39,27 M | 0,13 -- | +11,12 % |
4 WCT/USDT AED5,37 M | 0,069 -- | +10,94 % |
5 ILV/USDT AED995,55 k | 5,30 -- | +9,50 % |
6 ACT/USDT AED1,25 M | 0,015 -- | +6,70 % |
7 SONIC/USDT AED896,06 k | 0,038 -- | +6,56 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED770,69 k | -- | 0,36 -3,24 % |
2 CHIP/USDT AED13,29 M | -- | 0,069 -13,74 % |
3 USDS/USDT AED33,34 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT AED12,21 M | -- | 0,050 -8,61 % |
5 BASED/USDT AED39,27 M | -- | 0,13 +11,12 % |
6 MON/USDT AED28,70 M | -- | 0,030 +1,15 % |
7 KAT/USDT AED48,22 M | -- | 0,013 -42,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED639,83 M | AED5,69 Bn | 77 562,70 -0,07 % |
2 ETH/USDT AED243,79 M | AED1,02 Bn | 2 318,08 -0,05 % |
3 XRP/USDT AED27,16 M | AED321,90 Md | 1,42 -1,06 % |
4 BNB/USDT AED10,52 M | AED311,66 Md | 629,80 -1,22 % |
5 USDC/USDT AED41,46 M | AED285,44 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED94,64 M | AED182,05 Md | 86,16 -0,25 % |
7 TRX/USDT AED53,63 M | AED112,86 Md | 0,32 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED639,83 M | AED639,83 M | 77 562,70 -0,07 % |
2 ETH/USDT AED243,79 M | AED243,79 M | 2 318,08 -0,05 % |
3 TRUMP/USDT AED122,38 M | AED122,38 M | 2,61 -10,14 % |
4 SOL/USDT AED94,64 M | AED94,64 M | 86,16 -0,25 % |
5 AXS/USDT AED88,56 M | AED88,56 M | 1,43 +22,87 % |
6 DOGE/USDT AED71,45 M | AED71,45 M | 0,098 -0,52 % |
7 APE/USDT AED61,02 M | AED61,02 M | 0,15 -25,79 % |