العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.02 مليون€ | 75,045.80 -- | +1.49% |
2 ETH/USDT 198.47 مليون€ | 2,356.03 -- | +1.60% |
3 SOL/USDT 50.66 مليون€ | 85.37 -- | +2.88% |
4 DOGE/USDT 45.90 مليون€ | 0.096 -- | +3.53% |
5 BIO/USDT 20.62 مليون€ | 0.039 -- | +93.82% |
6 ENJ/USDT 25.50 مليون€ | 0.079 -- | +17.79% |
7 ORDI/USDT 25.68 مليون€ | 4.23 -- | +64.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BIO/USDT 20.62 مليون€ | 0.039 -- | +93.82% |
2 ORDI/USDT 25.68 مليون€ | 4.23 -- | +64.71% |
3 NEIRO/USDT 3.41 مليون€ | 0.000094 -- | +44.33% |
4 SATS/USDT 3.53 مليون€ | 0.000000015 -- | +34.55% |
5 AIXBT/USDT 427.31 ألف€ | 0.030 -- | +28.08% |
6 PNUT/USDT 1.47 مليون€ | 0.055 -- | +26.12% |
7 BASED/USDT 11.70 مليون€ | 0.093 -- | +23.30% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.00 مليون€ | 0.11 -- | -6.65% |
2 POR/USDT 236.54 ألف€ | 0.57 -- | -4.48% |
3 ONT/USDT 514.05 ألف€ | 0.073 -- | -4.26% |
4 MMT/USDT 286.15 ألف€ | 0.13 -- | -3.17% |
5 CC/USDT 2.38 مليون€ | 0.14 -- | -3.11% |
6 ZEC/USDT 9.66 مليون€ | 342.29 -- | -2.62% |
7 ARG/USDT 560.93 ألف€ | 0.63 -- | -2.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 8.64 مليون€ | -- | 0.047 +6.81% |
2 BASED/USDT 11.70 مليون€ | -- | 0.093 +23.30% |
3 MON/USDT 2.79 مليون€ | -- | 0.036 +5.79% |
4 KAT/USDT 401.49 ألف€ | -- | 0.0082 +3.40% |
5 ROBO/USDT 434.78 ألف€ | -- | 0.018 +1.12% |
6 CC/USDT 2.38 مليون€ | -- | 0.14 -3.11% |
7 ZAMA/USDT 1.30 مليون€ | -- | 0.031 +2.14% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.02 مليون€ | 1.27 ترليون€ | 75,045.80 +1.49% |
2 ETH/USDT 198.47 مليون€ | 241.00 مليار€ | 2,356.03 +1.60% |
3 XRP/USDT 31.61 مليون€ | 73.45 مليار€ | 1.40 +3.84% |
4 BNB/USDT 4.72 مليون€ | 71.41 مليار€ | 625.10 +1.79% |
5 USDC/USDT 64.05 مليون€ | 66.58 مليار€ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 50.66 مليون€ | 41.62 مليار€ | 85.37 +2.88% |
7 TRX/USDT 13.08 مليون€ | 26.15 مليار€ | 0.32 +0.76% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.02 مليون€ | 351.02 مليون€ | 75,045.80 +1.49% |
2 ETH/USDT 198.47 مليون€ | 198.47 مليون€ | 2,356.03 +1.60% |
3 USDC/USDT 64.05 مليون€ | 64.05 مليون€ | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDT 50.66 مليون€ | 50.66 مليون€ | 85.37 +2.88% |
5 DOGE/USDT 45.90 مليون€ | 45.90 مليون€ | 0.096 +3.53% |
6 USDG/USDT 32.60 مليون€ | 32.60 مليون€ | 0.99 +0.03% |
7 XRP/USDT 31.61 مليون€ | 31.61 مليون€ | 1.40 +3.84% |