Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €694,46 mil | 2,10 -- | -17,75% |
2 CATI/USDT €249,26 mil | 0,047 -- | -10,37% |
3 GOAT/USDT €464,79 mil | 0,014 -- | -8,26% |
4 ARG/USDT €219,19 mil | 0,64 -- | -6,46% |
5 MERL/USDT €346,22 mil | 0,022 -- | -6,36% |
6 RESOLV/USDT €745,78 mil | 0,039 -- | -5,80% |
7 DOT/USDT €4,48 M | 1,17 -- | -5,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €285,92 M | €1,23 Bi | 72 152,90 +1,82% |
2 ETH/USDT €222,27 M | €229,20 mM | 2226,11 +1,85% |
3 BNB/USDT €5,54 M | €70,57 mM | 606,00 +2,38% |
4 XRP/USDT €17,56 M | €70,18 mM | 1,33 +0,90% |
5 USDC/USDT €49,53 M | €67,10 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €53,34 M | €40,80 mM | 83,31 +1,85% |
7 TRX/USDT €9,00 M | €25,86 mM | 0,31 -0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €285,92 M | €285,92 M | 72 152,90 +1,82% |
2 ETH/USDT €222,27 M | €222,27 M | 2226,11 +1,85% |
3 SOL/USDT €53,34 M | €53,34 M | 83,31 +1,85% |
4 USDC/USDT €49,53 M | €49,53 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT €27,81 M | €27,81 M | 0,091 +1,45% |
6 USDG/USDT €26,00 M | €26,00 M | 0,99 +0,00% |
7 XAUT/USDT €23,74 M | €23,74 M | 4707,90 +0,54% |