Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €654,20 mil | 0,011 -- | +13,06% |
2 MORPHO/USDT €530,53 mil | 1,76 -- | +11,12% |
3 VELODROME/USDT €64,66 mil | 0,015 -- | +10,74% |
4 ETHFI/USDT €2,66 M | 0,50 -- | +9,49% |
5 BERA/USDT €2,25 M | 0,60 -- | +9,06% |
6 ZAMA/USDT €3,07 M | 0,023 -- | +7,63% |
7 STORJ/USDT €83,68 mil | 0,094 -- | +7,13% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €1,72 M | 0,044 -- | -15,43% |
2 UMA/USDT €454,26 mil | 0,44 -- | -14,28% |
3 J/USDT €541,70 mil | 0,015 -- | -10,24% |
4 PARTI/USDT €186,56 mil | 0,097 -- | -8,20% |
5 CFG/USDT €163,20 mil | 0,082 -- | -7,72% |
6 YGG/USDT €525,53 mil | 0,040 -- | -7,63% |
7 KMNO/USDT €326,24 mil | 0,022 -- | -7,48% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €501,91 M | €1,08 Bi | 64 189,00 -0,92% |
2 ETH/USDT €291,93 M | €190,33 mM | 1857,75 -0,13% |
3 XRP/USDT €33,27 M | €69,78 mM | 1,34 -0,54% |
4 BNB/USDT €7,05 M | €67,70 mM | 584,20 -2,26% |
5 USDC/USDT €70,17 M | €63,61 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €67,62 M | €38,22 mM | 79,16 +1,28% |
7 TRX/USDT €8,47 M | €22,80 mM | 0,28 +0,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €501,91 M | €501,91 M | 64 189,00 -0,92% |
2 ETH/USDT €291,93 M | €291,93 M | 1857,75 -0,13% |
3 USDC/USDT €70,17 M | €70,17 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT €67,62 M | €67,62 M | 79,16 +1,28% |
5 XRP/USDT €33,27 M | €33,27 M | 1,34 -0,54% |
6 DOGE/USDT €29,33 M | €29,33 M | 0,091 -1,79% |
7 XAUT/USDT €28,49 M | €28,49 M | 5118,50 -2,05% |