العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 657.41 مليون$ | 74,296.30 -- | +4.82% |
2 ETH/USDT 645.70 مليون$ | 2,371.09 -- | +8.65% |
3 SOL/USDT 129.29 مليون$ | 85.75 -- | +4.60% |
4 DOGE/USDT 83.87 مليون$ | 0.094 -- | +3.24% |
5 WET/USDT 12.57 مليون$ | 0.14 -- | +2.85% |
6 PI/USDT 3.29 مليون$ | 0.16 -- | -0.12% |
7 ENJ/USDT 11.43 مليون$ | 0.048 -- | +21.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 6.45 مليون$ | 0.036 -- | +40.27% |
2 ENJ/USDT 11.43 مليون$ | 0.048 -- | +21.73% |
3 LDO/USDT 2.28 مليون$ | 0.36 -- | +19.58% |
4 MERL/USDT 2.87 مليون$ | 0.026 -- | +16.26% |
5 ASP/USDT 68.74 ألف$ | 0.029 -- | +12.76% |
6 NEIRO/USDT 1.00 مليون$ | 0.000063 -- | +12.50% |
7 ORDI/USDT 2.08 مليون$ | 2.47 -- | +11.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 5.52 مليون$ | 0.049 -- | -13.38% |
2 YB/USDT 310.84 ألف$ | 0.11 -- | -8.71% |
3 BASED/USDT 289.59 مليون$ | 0.064 -- | -5.78% |
4 ZEUS/USDT 437.24 ألف$ | 0.0069 -- | -4.70% |
5 ONT/USDT 993.95 ألف$ | 0.077 -- | -4.64% |
6 CITY/USDT 114.59 ألف$ | 0.64 -- | -4.20% |
7 PARTI/USDT 427.65 ألف$ | 0.044 -- | -3.95% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 5.52 مليون$ | -- | 0.049 -13.38% |
2 BASED/USDT 289.59 مليون$ | -- | 0.064 -5.78% |
3 MON/USDT 3.79 مليون$ | -- | 0.036 +9.20% |
4 KAT/USDT 537.14 ألف$ | -- | 0.0080 +0.07% |
5 ROBO/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.019 -2.59% |
6 CC/USDT 4.67 مليون$ | -- | 0.15 +6.30% |
7 ZAMA/USDT 6.45 مليون$ | -- | 0.036 +40.27% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 657.41 مليون$ | 1.48 ترليون$ | 74,296.30 +4.82% |
2 ETH/USDT 645.70 مليون$ | 286.07 مليار$ | 2,371.09 +8.65% |
3 XRP/USDT 31.98 مليون$ | 83.99 مليار$ | 1.36 +3.19% |
4 BNB/USDT 9.32 مليون$ | 83.99 مليار$ | 616.10 +3.18% |
5 USDC/USDT 63.04 مليون$ | 78.71 مليار$ | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT 129.29 مليون$ | 49.31 مليار$ | 85.75 +4.60% |
7 TRX/USDT 10.44 مليون$ | 30.44 مليار$ | 0.32 -0.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 657.41 مليون$ | 657.41 مليون$ | 74,296.30 +4.82% |
2 ETH/USDT 645.70 مليون$ | 645.70 مليون$ | 2,371.09 +8.65% |
3 BASED/USDT 289.59 مليون$ | 289.59 مليون$ | 0.064 -5.78% |
4 SOL/USDT 129.29 مليون$ | 129.29 مليون$ | 85.75 +4.60% |
5 DOGE/USDT 83.87 مليون$ | 83.87 مليون$ | 0.094 +3.24% |
6 USDC/USDT 63.04 مليون$ | 63.04 مليون$ | 0.99 -0.02% |
7 XRP/USDT 31.98 مليون$ | 31.98 مليون$ | 1.36 +3.19% |