العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.72 مليون€ | 75,799.40 -- | +1.71% |
2 ETH/USDT 248.53 مليون€ | 2,359.35 -- | +1.16% |
3 ORDI/USDT 143.86 مليون€ | 7.38 -- | +45.03% |
4 BASED/USDT 148.89 مليون€ | 0.11 -- | -7.98% |
5 DOGE/USDT 86.51 مليون€ | 0.098 -- | +3.05% |
6 SOL/USDT 94.61 مليون€ | 88.63 -- | +4.22% |
7 BIO/USDT 8.40 مليون€ | 0.032 -- | -10.38% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 METIS/USDT 2.62 مليون€ | 4.91 -- | +55.34% |
2 ORDI/USDT 143.86 مليون€ | 7.38 -- | +45.03% |
3 OL/USDT 1.60 مليون€ | 0.010 -- | +28.75% |
4 ZETA/USDT 2.51 مليون€ | 0.066 -- | +27.35% |
5 PNUT/USDT 15.06 مليون€ | 0.066 -- | +25.97% |
6 SPACE/USDT 4.43 مليون€ | 0.0068 -- | +24.62% |
7 DYDX/USDT 4.01 مليون€ | 0.13 -- | +22.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT 13.84 مليون€ | 0.068 -- | -11.30% |
2 BIO/USDT 8.40 مليون€ | 0.032 -- | -10.38% |
3 ZAMA/USDT 1.05 مليون€ | 0.028 -- | -10.29% |
4 BASED/USDT 148.89 مليون€ | 0.11 -- | -7.98% |
5 MON/USDT 1.94 مليون€ | 0.034 -- | -4.82% |
6 WCT/USDT 471.55 ألف€ | 0.061 -- | -4.07% |
7 CHZ/USDT 2.85 مليون€ | 0.041 -- | -3.80% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 11.75 مليون€ | -- | 0.052 +7.68% |
2 BASED/USDT 148.89 مليون€ | -- | 0.11 -7.98% |
3 MON/USDT 1.94 مليون€ | -- | 0.034 -4.73% |
4 KAT/USDT 1.70 مليون€ | -- | 0.0091 +9.53% |
5 ROBO/USDT 1.08 مليون€ | -- | 0.020 +7.37% |
6 CC/USDT 1.16 مليون€ | -- | 0.15 +2.38% |
7 ZAMA/USDT 1.05 مليون€ | -- | 0.028 -10.29% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.72 مليون€ | 1.28 ترليون€ | 75,799.40 +1.71% |
2 ETH/USDT 248.53 مليون€ | 241.41 مليار€ | 2,359.35 +1.16% |
3 XRP/USDT 35.22 مليون€ | 75.80 مليار€ | 1.44 +2.57% |
4 BNB/USDT 7.40 مليون€ | 72.33 مليار€ | 633.00 +1.77% |
5 USDC/USDT 44.25 مليون€ | 66.73 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 94.61 مليون€ | 43.27 مليار€ | 88.63 +4.22% |
7 TRX/USDT 11.54 مليون€ | 26.05 مليار€ | 0.32 -0.72% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 501.72 مليون€ | 501.72 مليون€ | 75,799.40 +1.71% |
2 ETH/USDT 248.53 مليون€ | 248.53 مليون€ | 2,359.35 +1.16% |
3 BASED/USDT 148.89 مليون€ | 148.89 مليون€ | 0.11 -7.98% |
4 ORDI/USDT 143.86 مليون€ | 143.86 مليون€ | 7.38 +45.03% |
5 SOL/USDT 94.61 مليون€ | 94.61 مليون€ | 88.63 +4.22% |
6 DOGE/USDT 86.51 مليون€ | 86.51 مليون€ | 0.098 +3.05% |
7 USDC/USDT 44.25 مليون€ | 44.25 مليون€ | 0.99 +0.00% |