العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 523.95 مليون€ | 75,179.30 -- | +1.06% |
2 ETH/USDT 255.25 مليون€ | 2,339.30 -- | +0.27% |
3 ORDI/USDT 146.16 مليون€ | 7.08 -- | +37.05% |
4 BASED/USDT 148.21 مليون€ | 0.11 -- | -13.52% |
5 DOGE/USDT 87.19 مليون€ | 0.097 -- | +2.49% |
6 SOL/USDT 94.93 مليون€ | 87.66 -- | +3.04% |
7 SATS/USDT 19.84 مليون€ | 0.000000018 -- | +7.32% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 METIS/USDT 2.72 مليون€ | 4.76 -- | +49.31% |
2 ORDI/USDT 146.16 مليون€ | 7.08 -- | +37.05% |
3 ZETA/USDT 2.55 مليون€ | 0.065 -- | +25.12% |
4 OL/USDT 1.63 مليون€ | 0.0096 -- | +21.35% |
5 SPACE/USDT 4.49 مليون€ | 0.0067 -- | +21.21% |
6 PNUT/USDT 15.21 مليون€ | 0.064 -- | +20.74% |
7 LRC/USDT 556.79 ألف€ | 0.019 -- | +18.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 148.21 مليون€ | 0.11 -- | -13.52% |
2 ENJ/USDT 13.86 مليون€ | 0.066 -- | -13.26% |
3 BIO/USDT 8.36 مليون€ | 0.031 -- | -13.03% |
4 ZAMA/USDT 1.06 مليون€ | 0.028 -- | -12.60% |
5 SPURS/USDT 53.78 ألف€ | 0.16 -- | -5.76% |
6 WET/USDT 1.39 مليون€ | 0.11 -- | -5.76% |
7 MON/USDT 2.02 مليون€ | 0.033 -- | -5.38% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 12.11 مليون€ | -- | 0.053 +7.18% |
2 BASED/USDT 148.21 مليون€ | -- | 0.11 -13.52% |
3 MON/USDT 2.02 مليون€ | -- | 0.033 -5.38% |
4 KAT/USDT 1.82 مليون€ | -- | 0.0092 +9.70% |
5 ROBO/USDT 1.08 مليون€ | -- | 0.020 +5.88% |
6 CC/USDT 1.16 مليون€ | -- | 0.14 +0.94% |
7 ZAMA/USDT 1.06 مليون€ | -- | 0.028 -12.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 523.94 مليون€ | 1.27 ترليون€ | 75,179.30 +1.06% |
2 ETH/USDT 255.24 مليون€ | 239.76 مليار€ | 2,339.30 +0.27% |
3 XRP/USDT 35.22 مليون€ | 74.99 مليار€ | 1.43 +1.62% |
4 BNB/USDT 7.43 مليون€ | 71.98 مليار€ | 629.50 +1.42% |
5 USDC/USDT 44.71 مليون€ | 66.73 مليار€ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 94.93 مليون€ | 42.77 مليار€ | 87.66 +3.04% |
7 TRX/USDT 11.79 مليون€ | 26.00 مليار€ | 0.32 -0.85% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 523.95 مليون€ | 523.95 مليون€ | 75,179.30 +1.06% |
2 ETH/USDT 255.25 مليون€ | 255.25 مليون€ | 2,339.30 +0.27% |
3 BASED/USDT 148.21 مليون€ | 148.21 مليون€ | 0.11 -13.52% |
4 ORDI/USDT 146.16 مليون€ | 146.16 مليون€ | 7.08 +37.05% |
5 SOL/USDT 94.93 مليون€ | 94.93 مليون€ | 87.66 +3.04% |
6 DOGE/USDT 87.19 مليون€ | 87.19 مليون€ | 0.097 +2.49% |
7 USDC/USDT 44.71 مليون€ | 44.71 مليون€ | 0.99 -0.01% |