Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4,02 M | 0,29 -- | -24,80 % |
2 METIS/USDT €865,99 k | 3,61 -- | -18,38 % |
3 BASED/USDT €30,05 M | 0,10 -- | -16,69 % |
4 NEIRO/USDT €1,21 M | 0,000087 -- | -15,48 % |
5 ORDI/USDT €32,30 M | 5,38 -- | -14,93 % |
6 ENJ/USDT €2,81 M | 0,055 -- | -14,27 % |
7 PNUT/USDT €2,82 M | 0,056 -- | -12,97 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295,05 M | €1,28 Bn | 75 701,00 -1,84 % |
2 ETH/USDT €211,38 M | €241,66 Md | 2 356,70 -2,53 % |
3 XRP/USDT €26,14 M | €74,83 Md | 1,42 -3,09 % |
4 BNB/USDT €6,52 M | €72,49 Md | 632,30 -1,11 % |
5 USDC/USDT €27,55 M | €66,72 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €43,94 M | €42,31 Md | 86,53 -2,86 % |
7 TRX/USDT €12,68 M | €26,59 Md | 0,33 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295,05 M | €295,05 M | 75 701,00 -1,84 % |
2 ETH/USDT €211,38 M | €211,38 M | 2 356,70 -2,53 % |
3 OFC/USDT €53,01 M | €53,01 M | 0,066 +27,11 % |
4 DOGE/USDT €50,37 M | €50,37 M | 0,095 -5,04 % |
5 SOL/USDT €43,94 M | €43,94 M | 86,53 -2,86 % |
6 ORDI/USDT €32,30 M | €32,30 M | 5,38 -14,93 % |
7 BASED/USDT €30,05 M | €30,05 M | 0,10 -16,69 % |