Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $33,47 M | 0,094 -- | -23,11 % |
2 ORDI/USDT $36,39 M | 5,17 -- | -22,42 % |
3 ETHW/USDT $3,73 M | 0,29 -- | -21,37 % |
4 METIS/USDT $843,83 k | 3,53 -- | -19,20 % |
5 ROBO/USDT $2,20 M | 0,019 -- | -15,35 % |
6 XPL/USDT $3,36 M | 0,11 -- | -15,31 % |
7 PNUT/USDT $3,12 M | 0,055 -- | -15,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $289,11 M | $1,51 Bn | 75 863,10 -1,79 % |
2 ETH/USDT $243,66 M | $284,61 Md | 2 357,53 -3,04 % |
3 XRP/USDT $28,74 M | $88,40 Md | 1,43 -3,08 % |
4 BNB/USDT $7,72 M | $85,11 Md | 631,60 -2,00 % |
5 USDC/USDT $26,89 M | $78,47 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $49,52 M | $49,69 Md | 86,37 -3,01 % |
7 TRX/USDT $14,14 M | $31,24 Md | 0,32 +0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $289,11 M | $289,11 M | 75 863,10 -1,79 % |
2 ETH/USDT $243,66 M | $243,66 M | 2 357,53 -3,04 % |
3 OFC/USDT $76,83 M | $76,83 M | 0,064 +20,92 % |
4 DOGE/USDT $60,07 M | $60,07 M | 0,095 -4,80 % |
5 SOL/USDT $49,52 M | $49,52 M | 86,37 -3,01 % |
6 ORDI/USDT $36,39 M | $36,39 M | 5,17 -22,42 % |
7 BASED/USDT $33,47 M | $33,47 M | 0,094 -23,11 % |