Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,88 jt | 0,015 -- | -15,14% |
2 PARTI/USDT $380,44 rb | 0,098 -- | -10,83% |
3 RESOLV/USDT $838,84 rb | 0,062 -- | -6,58% |
4 ZEUS/USDT $303,29 rb | 0,010 -- | -6,06% |
5 AR/USDT $8,80 jt | 1,77 -- | -5,84% |
6 ATOM/USDT $2,83 jt | 1,94 -- | -5,44% |
7 SENT/USDT $743,47 rb | 0,022 -- | -4,39% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,08 jt | $1,37 T | 68.594,60 +4,62% |
2 ETH/USDT $640,01 jt | $248,86 M | 2.064,82 +8,06% |
3 XRP/USDT $48,07 jt | $88,34 M | 1,45 +6,17% |
4 BNB/USDT $11,66 jt | $85,76 M | 629,80 +5,88% |
5 USDC/USDT $90,57 jt | $75,36 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $152,17 jt | $50,26 M | 88,48 +7,84% |
7 TRX/USDT $9,76 jt | $27,05 M | 0,28 -0,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,08 jt | $812,08 jt | 68.594,60 +4,62% |
2 ETH/USDT $640,01 jt | $640,01 jt | 2.064,82 +8,06% |
3 SOL/USDT $152,17 jt | $152,17 jt | 88,48 +7,84% |
4 DOGE/USDT $93,85 jt | $93,85 jt | 0,10 +9,21% |
5 USDC/USDT $90,57 jt | $90,57 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $48,07 jt | $48,07 jt | 1,45 +6,17% |
7 USDG/USDT $25,83 jt | $25,83 jt | 1,00 +0,01% |