Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,32 млн | 0,066 -- | -11,88 % |
2 ZEN/USDT $2,21 млн | 9,11 -- | -8,38 % |
3 ZEC/USDT $14,29 млн | 401,65 -- | -7,36 % |
4 WET/USDT $1,73 млн | 0,15 -- | -7,09 % |
5 SONIC/USDT $224,82 тыс. | 0,083 -- | -6,42 % |
6 TON/USDT $5,76 млн | 1,73 -- | -6,41 % |
7 SD/USDT $1,05 млн | 0,26 -- | -6,06 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,40 млн | $1,81 трлн | 90 653,90 -0,71 % |
2 ETH/USDT $253,60 млн | $372,74 млрд | 3 088,87 -1,15 % |
3 XRP/USDT $52,82 млн | $127,05 млрд | 2,09 -1,74 % |
4 BNB/USDT $9,55 млн | $123,85 млрд | 899,60 +0,69 % |
5 SOL/USDT $119,03 млн | $76,75 млрд | 136,10 -2,04 % |
6 USDC/USDT $54,31 млн | $74,87 млрд | 1,00 +0,04 % |
7 TRX/USDT $5,62 млн | $28,26 млрд | 0,29 +1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,40 млн | $484,40 млн | 90 653,90 -0,71 % |
2 ETH/USDT $253,60 млн | $253,60 млн | 3 088,87 -1,15 % |
3 SOL/USDT $119,03 млн | $119,03 млн | 136,10 -2,04 % |
4 USDC/USDT $54,31 млн | $54,31 млн | 1,00 +0,04 % |
5 DOGE/USDT $53,92 млн | $53,92 млн | 0,14 -1,65 % |
6 XRP/USDT $52,82 млн | $52,82 млн | 2,09 -1,74 % |
7 PEPE/USDT $29,53 млн | $29,53 млн | 0,0000061 +0,44 % |