Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,88 млн | 0,12 -- | -17,38 % |
2 ZAMA/USDT $2,36 млн | 0,030 -- | -13,40 % |
3 RESOLV/USDT $1,11 млн | 0,034 -- | -9,78 % |
4 SAFE/USDT $183,18 тыс. | 0,13 -- | -7,30 % |
5 MENGO/USDT $200,52 тыс. | 0,046 -- | -6,68 % |
6 LIT/USDT $5,50 млн | 1,05 -- | -6,56 % |
7 BARD/USDT $180,90 тыс. | 0,30 -- | -6,12 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,66 млн | $1,48 трлн | 74 155,00 -1,39 % |
2 ETH/USDT $297,57 млн | $281,14 млрд | 2 336,61 -1,21 % |
3 XRP/USDT $29,23 млн | $84,26 млрд | 1,37 -0,01 % |
4 BNB/USDT $8,02 млн | $83,17 млрд | 618,40 -0,11 % |
5 USDC/USDT $85,35 млн | $78,64 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $83,53 млн | $48,26 млрд | 84,30 -2,26 % |
7 TRX/USDT $15,95 млн | $30,96 млрд | 0,32 +1,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,66 млн | $528,66 млн | 74 155,00 -1,39 % |
2 ETH/USDT $297,57 млн | $297,57 млн | 2 336,61 -1,21 % |
3 USDC/USDT $85,35 млн | $85,35 млн | 0,99 +0,03 % |
4 SOL/USDT $83,53 млн | $83,53 млн | 84,30 -2,26 % |
5 DOGE/USDT $49,44 млн | $49,44 млн | 0,093 -2,24 % |
6 XRP/USDT $29,23 млн | $29,23 млн | 1,37 -0,01 % |
7 XAUT/USDT $27,66 млн | $27,66 млн | 4 795,80 +0,48 % |