Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ID/USDT $1.78 M | 0.080 -- | -8.81 % |
2 GMT/USDT $1.27 M | 0.019 -- | -7.54 % |
3 POL/USDT $11.57 M | 0.16 -- | -7.33 % |
4 PRCL/USDT $785.66 k | 0.029 -- | -4.93 % |
5 HMSTR/USDT $492.83 k | 0.00024 -- | -4.56 % |
6 VRA/USDT $398.25 k | 0.000064 -- | -4.30 % |
7 RESOLV/USDT $609.26 k | 0.074 -- | -4.06 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169.13 M | $1.81 B | 91,009.40 +0.47 % |
2 ETH/USDT $67.62 M | $376.51 mil M | 3,124.81 +1.03 % |
3 XRP/USDT $11.79 M | $127.51 mil M | 2.10 +0.38 % |
4 BNB/USDT $11.70 M | $125.44 mil M | 909.60 +0.17 % |
5 SOL/USDT $43.02 M | $78.34 mil M | 139.01 +2.13 % |
6 USDC/USDT $74.77 M | $74.74 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $5.00 M | $28.39 mil M | 0.29 +0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169.13 M | $169.13 M | 91,009.40 +0.47 % |
2 USDC/USDT $74.77 M | $74.77 M | 1.00 +0.00 % |
3 ETH/USDT $67.62 M | $67.62 M | 3,124.81 +1.03 % |
4 SOL/USDT $43.02 M | $43.02 M | 139.01 +2.13 % |
5 BCH/USDT $23.68 M | $23.68 M | 653.40 +2.08 % |
6 DOGE/USDT $18.08 M | $18.08 M | 0.14 +0.26 % |
7 XRP/USDT $11.79 M | $11.79 M | 2.10 +0.37 % |