Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT AED28,38 млн | 0,021 -- | +33,48% |
2 ATH/USDT AED17,25 млн | 0,0061 -- | +20,33% |
3 LAYER/USDT AED4,44 млн | 0,096 -- | +12,03% |
4 SOPH/USDT AED912,25 тис. | 0,0097 -- | +7,73% |
5 AIXBT/USDT AED3,56 млн | 0,021 -- | +6,70% |
6 YB/USDT AED3,82 млн | 0,18 -- | +6,62% |
7 LUNA/USDT AED12,63 млн | 0,068 -- | +6,40% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,26 млрд | AED4,83 трлн | 65 836,90 -2,10% |
2 ETH/USDT AED1,10 млрд | AED853,74 млрд | 1 928,47 -4,38% |
3 BNB/USDT AED34,14 млн | AED306,87 млрд | 612,60 -2,05% |
4 XRP/USDT AED146,26 млн | AED304,81 млрд | 1,35 -3,09% |
5 USDC/USDT AED201,51 млн | AED276,31 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED318,92 млн | AED171,01 млрд | 81,91 -4,61% |
7 TRX/USDT AED38,95 млн | AED98,31 млрд | 0,28 -0,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,26 млрд | AED2,26 млрд | 65 836,90 -2,10% |
2 ETH/USDT AED1,10 млрд | AED1,10 млрд | 1 928,47 -4,38% |
3 SOL/USDT AED318,92 млн | AED318,92 млн | 81,91 -4,61% |
4 USDC/USDT AED201,51 млн | AED201,51 млн | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT AED160,89 млн | AED160,89 млн | 0,093 -3,71% |
6 XRP/USDT AED146,26 млн | AED146,26 млн | 1,35 -3,09% |
7 USDG/USDT AED126,43 млн | AED126,43 млн | 1,00 +0,00% |