Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT AED28,40 M | 0,021 -- | +34,15% |
2 ATH/USDT AED17,25 M | 0,0061 -- | +20,37% |
3 LAYER/USDT AED4,45 M | 0,095 -- | +11,75% |
4 SOPH/USDT AED912,75 mil | 0,0097 -- | +7,73% |
5 AIXBT/USDT AED3,56 M | 0,021 -- | +6,70% |
6 YB/USDT AED3,82 M | 0,18 -- | +6,62% |
7 LUNA/USDT AED12,63 M | 0,068 -- | +6,55% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,26 mM | AED4,83 Bi | 65 844,90 -2,10% |
2 ETH/USDT AED1,10 mM | AED853,74 mM | 1928,47 -4,38% |
3 BNB/USDT AED34,14 M | AED306,87 mM | 612,40 -2,11% |
4 XRP/USDT AED146,26 M | AED304,81 mM | 1,35 -3,15% |
5 USDC/USDT AED201,16 M | AED276,31 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED319,00 M | AED171,01 mM | 81,92 -4,67% |
7 TRX/USDT AED38,95 M | AED98,31 mM | 0,28 -0,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,26 mM | AED2,26 mM | 65 844,90 -2,10% |
2 ETH/USDT AED1,10 mM | AED1,10 mM | 1928,47 -4,38% |
3 SOL/USDT AED319,00 M | AED319,00 M | 81,92 -4,67% |
4 USDC/USDT AED201,16 M | AED201,16 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT AED160,89 M | AED160,89 M | 0,093 -3,76% |
6 XRP/USDT AED146,26 M | AED146,26 M | 1,35 -3,15% |
7 USDG/USDT AED126,35 M | AED126,35 M | 1,00 +0,00% |