
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 | €1.6172 | €1.6249 | €1.6223 | €1.6129 | €3.52萬 |
2026/05/05 | €1.5582 | €1.6172 | €1.6172 | €1.5437 | €42.19萬 |
2026/05/04 | €1.5497 | €1.6240 | €1.5574 | €1.5386 | €108.85萬 |
2026/05/03 | €1.4822 | €1.5523 | €1.5488 | €1.4694 | €46.37萬 |
2026/05/02 | €1.4685 | €1.4814 | €1.4814 | €1.4472 | €25.57萬 |
2026/05/01 | €1.4386 | €1.4745 | €1.4677 | €1.4233 | €44.39萬 |
2026/04/30 | €1.4344 | €1.4720 | €1.4395 | €1.4156 | €55.21萬 |
2026/04/29 | €1.4933 | €1.5360 | €1.4344 | €1.4258 | €54.00萬 |
2026/04/28 | €1.5010 | €1.5326 | €1.4916 | €1.4856 | €36.52萬 |
2026/04/27 | €1.5523 | €1.5933 | €1.5019 | €1.4959 | €47.59萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.1414。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




