
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 | €1.6686 | €1.7247 | €1.6916 | €1.6168 | €108.81万 |
2026/05/06 | €1.6083 | €1.6950 | €1.6686 | €1.5845 | €138.54万 |
2026/05/05 | €1.5497 | €1.6083 | €1.6083 | €1.5352 | €41.95万 |
2026/05/04 | €1.5412 | €1.6151 | €1.5488 | €1.5301 | €108.25万 |
2026/05/03 | €1.4741 | €1.5437 | €1.5403 | €1.4613 | €46.11万 |
2026/05/02 | €1.4605 | €1.4732 | €1.4732 | €1.4392 | €25.43万 |
2026/05/01 | €1.4307 | €1.4664 | €1.4596 | €1.4154 | €44.14万 |
2026/04/30 | €1.4265 | €1.4639 | €1.4316 | €1.4078 | €54.91万 |
2026/04/29 | €1.4851 | €1.5276 | €1.4265 | €1.4180 | €53.70万 |
2026/04/28 | €1.4927 | €1.5242 | €1.4834 | €1.4775 | €36.32万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.0856。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




