
追蹤 Bonk 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bonk 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 | S$0.0000085474 | S$0.0000086857 | S$0.0000086375 | S$0.0000085068 | S$48.80萬 |
2026/05/07 | S$0.0000085613 | S$0.0000088723 | S$0.0000085461 | S$0.0000084306 | S$204.44萬 |
2026/05/06 | S$0.0000081857 | S$0.0000089408 | S$0.0000085639 | S$0.0000081045 | S$390.73萬 |
2026/05/05 | S$0.0000079293 | S$0.0000083672 | S$0.0000081832 | S$0.0000078722 | S$168.52萬 |
2026/05/04 | S$0.0000079192 | S$0.0000081920 | S$0.0000079255 | S$0.0000078316 | S$118.64萬 |
2026/05/03 | S$0.0000079928 | S$0.0000080842 | S$0.0000079179 | S$0.0000078405 | S$52.30萬 |
2026/05/02 | S$0.0000080588 | S$0.0000080829 | S$0.0000079928 | S$0.0000078532 | S$41.57萬 |
2026/05/01 | S$0.0000079420 | S$0.0000080931 | S$0.0000080588 | S$0.0000077720 | S$59.38萬 |
2026/04/30 | S$0.0000077885 | S$0.0000080068 | S$0.0000079370 | S$0.0000075892 | S$100.60萬 |
2026/04/29 | S$0.0000079040 | S$0.0000082872 | S$0.0000077859 | S$0.0000077809 | S$239.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bonk 價格歷史常見問題
在 Bonk 的價格歷史中,Bonk 歷史最高價格為 S$0.000077292。
瞭解 Bonk 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bonk 在市場中的波動以及深入瞭解 Bonk 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




