
Seuraa Bonk-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bonk-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 | S$0,0000085474 | S$0,0000086857 | S$0,0000085893 | S$0,0000085068 | S$529,70 t. |
07.05.2026 | S$0,0000085613 | S$0,0000088723 | S$0,0000085461 | S$0,0000084306 | S$2,04 milj. |
06.05.2026 | S$0,0000081857 | S$0,0000089408 | S$0,0000085639 | S$0,0000081045 | S$3,91 milj. |
05.05.2026 | S$0,0000079293 | S$0,0000083672 | S$0,0000081832 | S$0,0000078722 | S$1,69 milj. |
04.05.2026 | S$0,0000079192 | S$0,0000081920 | S$0,0000079255 | S$0,0000078316 | S$1,19 milj. |
03.05.2026 | S$0,0000079928 | S$0,0000080842 | S$0,0000079179 | S$0,0000078405 | S$522,97 t. |
02.05.2026 | S$0,0000080588 | S$0,0000080829 | S$0,0000079928 | S$0,0000078532 | S$415,71 t. |
01.05.2026 | S$0,0000079420 | S$0,0000080931 | S$0,0000080588 | S$0,0000077720 | S$593,82 t. |
30.04.2026 | S$0,0000077885 | S$0,0000080068 | S$0,0000079370 | S$0,0000075892 | S$1,01 milj. |
29.04.2026 | S$0,0000079040 | S$0,0000082872 | S$0,0000077859 | S$0,0000077809 | S$2,39 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Bonk-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bonk-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bonk-hintahistorian aikana on S$0,000077292.
Bonk-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bonk-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bonk-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




