Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €890,05 тыс. | 0,015 -- | -20,15 % |
2 CHIP/USDT €2,78 млн | 0,079 -- | -16,61 % |
3 SPK/USDT €5,02 млн | 0,041 -- | -15,23 % |
4 BASED/USDT €10,14 млн | 0,11 -- | -12,97 % |
5 GRASS/USDT €728,11 тыс. | 0,37 -- | -12,79 % |
6 ZKJ/USDT €1,11 млн | 0,013 -- | -10,37 % |
7 MET/USDT €323,18 тыс. | 0,16 -- | -8,61 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €728,11 тыс. | -- | 0,37 -12,79 % |
2 CHIP/USDT €2,78 млн | -- | 0,079 -16,61 % |
3 OFC/USDT €2,18 млн | -- | 0,055 -8,50 % |
4 BASED/USDT €10,14 млн | -- | 0,11 -12,97 % |
5 MON/USDT €3,81 млн | -- | 0,030 -3,48 % |
6 KAT/USDT €31,46 млн | -- | 0,023 +53,04 % |
7 ROBO/USDT €4,45 млн | -- | 0,022 +6,82 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €428,56 млн | €1,32 трлн | 77 615,00 -0,91 % |
2 ETH/USDT €167,95 млн | €238,77 млрд | 2 318,17 -0,38 % |
3 XRP/USDT €13,71 млн | €75,65 млрд | 1,43 -0,18 % |
4 BNB/USDT €4,06 млн | €73,31 млрд | 637,30 -0,13 % |
5 USDC/USDT €75,17 млн | €66,26 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €37,05 млн | €42,39 млрд | 86,27 +0,22 % |
7 TRX/USDT €18,50 млн | €26,09 млрд | 0,32 -1,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €428,56 млн | €428,56 млн | 77 615,00 -0,91 % |
2 ETH/USDT €167,95 млн | €167,95 млн | 2 318,17 -0,38 % |
3 USDC/USDT €75,17 млн | €75,17 млн | 0,99 +0,00 % |
4 DOGE/USDT €40,47 млн | €40,47 млн | 0,098 +0,75 % |
5 SOL/USDT €37,05 млн | €37,05 млн | 86,27 +0,22 % |
6 KAT/USDT €31,46 млн | €31,46 млн | 0,023 +53,04 % |
7 APE/USDT €23,14 млн | €23,14 млн | 0,20 +105,33 % |