
追蹤 波場 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
波場 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/18 | €0.23682 | €0.23880 | €0.23760 | €0.23647 | €347.13萬 |
2026/02/17 | €0.23842 | €0.24128 | €0.23682 | €0.23608 | €685.63萬 |
2026/02/16 | €0.23723 | €0.23865 | €0.23841 | €0.23619 | €557.81萬 |
2026/02/15 | €0.23930 | €0.23947 | €0.23723 | €0.23657 | €513.15萬 |
2026/02/14 | €0.23540 | €0.23998 | €0.23929 | €0.23534 | €733.47萬 |
2026/02/13 | €0.23449 | €0.23712 | €0.23539 | €0.23342 | €1,027.16萬 |
2026/02/12 | €0.23263 | €0.23641 | €0.23449 | €0.23257 | €768.18萬 |
2026/02/11 | €0.23458 | €0.23566 | €0.23263 | €0.23138 | €856.65萬 |
2026/02/10 | €0.23470 | €0.23710 | €0.23458 | €0.23330 | €627.20萬 |
2026/02/09 | €0.23592 | €0.23642 | €0.23469 | €0.23331 | €757.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
波場 價格歷史常見問題
在 波場 的價格歷史中,波場 歷史最高價格為 €0.38025。
瞭解 波場 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 波場 在市場中的波動以及深入瞭解 波場 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




