
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
07. 05. 2026 | €0,29348 | €0,29354 | €0,29354 | €0,29331 | €101,32 tis. |
06. 05. 2026 | €0,29199 | €0,29451 | €0,29347 | €0,29100 | €17,91 mil. |
05. 05. 2026 | €0,28920 | €0,29218 | €0,29199 | €0,28726 | €16,83 mil. |
04. 05. 2026 | €0,28786 | €0,29013 | €0,28920 | €0,28629 | €14,69 mil. |
03. 05. 2026 | €0,28293 | €0,29248 | €0,28786 | €0,28023 | €19,06 mil. |
02. 05. 2026 | €0,27750 | €0,28325 | €0,28295 | €0,27744 | €13,66 mil. |
01. 05. 2026 | €0,27721 | €0,27875 | €0,27749 | €0,27649 | €15,18 mil. |
30. 04. 2026 | €0,27471 | €0,27813 | €0,27720 | €0,27459 | €13,90 mil. |
29. 04. 2026 | €0,27525 | €0,27585 | €0,27471 | €0,27335 | €13,85 mil. |
28. 04. 2026 | €0,27646 | €0,27768 | €0,27525 | €0,27427 | €12,17 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je €0,38291.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




