
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 | S$0,00027747 | S$0,00027823 | S$0,00026531 | S$0,00026189 | S$91.591,00 |
18/02/2026 | S$0,00027671 | S$0,00028660 | S$0,00027747 | S$0,00027443 | S$339.021,88 |
17/02/2026 | S$0,00028381 | S$0,00029090 | S$0,00027671 | S$0,00027367 | S$307.922,93 |
16/02/2026 | S$0,00028951 | S$0,00030484 | S$0,00028419 | S$0,00027747 | S$952.380,26 |
15/02/2026 | S$0,00030611 | S$0,00032613 | S$0,00028976 | S$0,00028736 | S$1,04 Mln |
14/02/2026 | S$0,00026962 | S$0,00034614 | S$0,00030636 | S$0,00026860 | S$2,40 Mln |
13/02/2026 | S$0,00032220 | S$0,00033373 | S$0,00026987 | S$0,00026290 | S$870.202,69 |
12/02/2026 | S$0,00024567 | S$0,00037579 | S$0,00032207 | S$0,00024390 | S$1,76 Mln |
11/02/2026 | S$0,00024795 | S$0,00024795 | S$0,00024605 | S$0,00022730 | S$87.527,04 |
10/02/2026 | S$0,00025201 | S$0,00025568 | S$0,00024846 | S$0,00023718 | S$110.713,35 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è S$0,0013713.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




