
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
19.02.2026 | S$0,00027767 | S$0,00027843 | S$0,00026537 | S$0,00026207 | S$121,05 t. |
18.02.2026 | S$0,00027691 | S$0,00028680 | S$0,00027767 | S$0,00027463 | S$339,26 t. |
17.02.2026 | S$0,00028401 | S$0,00029111 | S$0,00027691 | S$0,00027387 | S$308,14 t. |
16.02.2026 | S$0,00028972 | S$0,00030506 | S$0,00028439 | S$0,00027767 | S$953,06 t. |
15.02.2026 | S$0,00030632 | S$0,00032636 | S$0,00028997 | S$0,00028756 | S$1,05 milj. |
14.02.2026 | S$0,00026981 | S$0,00034639 | S$0,00030658 | S$0,00026879 | S$2,40 milj. |
13.02.2026 | S$0,00032243 | S$0,00033396 | S$0,00027006 | S$0,00026309 | S$870,82 t. |
12.02.2026 | S$0,00024585 | S$0,00037606 | S$0,00032230 | S$0,00024407 | S$1,76 milj. |
11.02.2026 | S$0,00024813 | S$0,00024813 | S$0,00024623 | S$0,00022746 | S$87,59 t. |
10.02.2026 | S$0,00025219 | S$0,00025586 | S$0,00024864 | S$0,00023735 | S$110,79 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on S$0,0013722.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




