Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €6.06M | 0.019 -- | -26.47% |
2 CFG/USDT €823.47K | 0.10 -- | -14.71% |
3 J/USDT €247.13K | 0.012 -- | -13.61% |
4 AIXBT/USDT €570.71K | 0.020 -- | -12.97% |
5 NOT/USDT €89.14K | 0.00033 -- | -12.68% |
6 AGLD/USDT €835.92K | 0.22 -- | -12.47% |
7 SPK/USDT €411.10K | 0.018 -- | -12.36% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More