
追蹤 Parcl 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Parcl 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 | €0.011170 | €0.012296 | €0.012160 | €0.010957 | €6.81萬 |
2026/05/07 | €0.011469 | €0.011784 | €0.011162 | €0.011094 | €3.57萬 |
2026/05/06 | €0.011222 | €0.011614 | €0.011452 | €0.011060 | €4.94萬 |
2026/05/05 | €0.011077 | €0.011341 | €0.011222 | €0.010940 | €4.46萬 |
2026/05/04 | €0.011332 | €0.011341 | €0.011136 | €0.011025 | €4.00萬 |
2026/05/03 | €0.011307 | €0.011341 | €0.011341 | €0.011094 | €1.42萬 |
2026/05/02 | €0.011179 | €0.011341 | €0.011298 | €0.011085 | €3.31萬 |
2026/05/01 | €0.011503 | €0.011767 | €0.011179 | €0.011128 | €5.35萬 |
2026/04/30 | €0.011622 | €0.011853 | €0.011494 | €0.011384 | €2.40萬 |
2026/04/29 | €0.011750 | €0.012646 | €0.011605 | €0.011588 | €8.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Parcl 價格歷史常見問題
在 Parcl 的價格歷史中,Parcl 歷史最高價格為 €0.88681。
瞭解 Parcl 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Parcl 在市場中的波動以及深入瞭解 Parcl 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




