
追踪 Sweat Economy 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sweat Economy 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | R$0.0035604 | R$0.0035650 | R$0.0034378 | R$0.0034259 | R$2.54万 |
2026/02/28 | R$0.0035248 | R$0.0037819 | R$0.0035588 | R$0.0033966 | R$36.10万 |
2026/02/27 | R$0.0035995 | R$0.0036866 | R$0.0035279 | R$0.0035125 | R$8.68万 |
2026/02/26 | R$0.0035954 | R$0.0036994 | R$0.0035985 | R$0.0035954 | R$11.54万 |
2026/02/25 | R$0.0034610 | R$0.0037602 | R$0.0035954 | R$0.0034254 | R$30.03万 |
2026/02/24 | R$0.0034398 | R$0.0034610 | R$0.0034610 | R$0.0033739 | R$7.78万 |
2026/02/23 | R$0.0036443 | R$0.0038602 | R$0.0034398 | R$0.0034177 | R$48.10万 |
2026/02/22 | R$0.0035171 | R$0.0036505 | R$0.0036490 | R$0.0034754 | R$14.63万 |
2026/02/21 | R$0.0034821 | R$0.0035403 | R$0.0035171 | R$0.0034465 | R$5.54万 |
2026/02/20 | R$0.0035722 | R$0.0035836 | R$0.0034790 | R$0.0034635 | R$10.11万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sweat Economy 价格历史常见问题
在 Sweat Economy 的价格历史中,Sweat Economy 历史最高价格为 R$0.48110。
了解 Sweat Economy 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sweat Economy 在市场中的波动以及深入了解 Sweat Economy 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




