
追踪 Magic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Magic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/20 | €0.057354 | €0.060400 | €0.059719 | €0.057133 | €3.82万 |
2026/02/19 | €0.063045 | €0.063054 | €0.057380 | €0.056937 | €15.29万 |
2026/02/18 | €0.067877 | €0.068600 | €0.063020 | €0.062297 | €47.70万 |
2026/02/17 | €0.061046 | €0.071586 | €0.067954 | €0.060825 | €153.77万 |
2026/02/16 | €0.058452 | €0.062237 | €0.061063 | €0.056844 | €33.16万 |
2026/02/15 | €0.060298 | €0.061897 | €0.058418 | €0.057967 | €18.61万 |
2026/02/14 | €0.058911 | €0.060434 | €0.060323 | €0.058860 | €10.76万 |
2026/02/13 | €0.059294 | €0.059651 | €0.058894 | €0.057210 | €24.72万 |
2026/02/12 | €0.056019 | €0.068073 | €0.059175 | €0.055483 | €48.13万 |
2026/02/11 | €0.058426 | €0.058732 | €0.056138 | €0.054564 | €23.03万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Magic 价格历史常见问题
在 Magic 的价格历史中,Magic 历史最高价格为 €5.5227。
了解 Magic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Magic 在市场中的波动以及深入了解 Magic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




