
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/06 | €0.11373 | €0.11477 | €0.11123 | €0.11036 | €8,331.55 |
2026/03/05 | €0.11529 | €0.11840 | €0.11373 | €0.11365 | €2.99万 |
2026/03/04 | €0.11166 | €0.11555 | €0.11555 | €0.10872 | €3.75万 |
2026/03/03 | €0.11866 | €0.11918 | €0.11027 | €0.10941 | €2.79万 |
2026/03/02 | €0.11590 | €0.11884 | €0.11849 | €0.11322 | €2.99万 |
2026/03/01 | €0.11226 | €0.12610 | €0.11598 | €0.11131 | €12.06万 |
2026/02/28 | €0.11901 | €0.11988 | €0.11235 | €0.10915 | €6.89万 |
2026/02/27 | €0.12429 | €0.12437 | €0.11953 | €0.11192 | €20.40万 |
2026/02/26 | €0.13363 | €0.13614 | €0.12489 | €0.12359 | €3.16万 |
2026/02/25 | €0.12835 | €0.13458 | €0.13302 | €0.12576 | €1.43万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 €1.4729。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




