
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/20 | €0.070576 | €0.072615 | €0.071783 | €0.069964 | €25.26万 |
2026/02/19 | €0.074094 | €0.074094 | €0.070576 | €0.069752 | €34.70万 |
2026/02/18 | €0.073745 | €0.075198 | €0.074162 | €0.073185 | €21.53万 |
2026/02/17 | €0.073448 | €0.075275 | €0.073745 | €0.072607 | €18.52万 |
2026/02/16 | €0.074884 | €0.075734 | €0.073516 | €0.072641 | €32.75万 |
2026/02/15 | €0.076592 | €0.079048 | €0.075020 | €0.073703 | €62.36万 |
2026/02/14 | €0.073924 | €0.076685 | €0.076600 | €0.073711 | €43.59万 |
2026/02/13 | €0.071791 | €0.074918 | €0.073924 | €0.070321 | €37.64万 |
2026/02/12 | €0.069336 | €0.074485 | €0.071757 | €0.068469 | €45.78万 |
2026/02/11 | €0.071375 | €0.072114 | €0.069429 | €0.067679 | €35.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8629。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




