
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 | €0,18907 | €0,19129 | €0,18941 | €0,18624 | €3,09 mil |
23/04/2026 | €0,19574 | €0,19600 | €0,18907 | €0,18487 | €14,28 mil |
22/04/2026 | €0,19206 | €0,19574 | €0,19574 | €0,18813 | €8,05 mil |
21/04/2026 | €0,19275 | €0,19634 | €0,19129 | €0,18778 | €28,27 mil |
20/04/2026 | €0,18830 | €0,19532 | €0,19266 | €0,17897 | €72,37 mil |
19/04/2026 | €0,19378 | €0,19395 | €0,18855 | €0,18137 | €65,47 mil |
18/04/2026 | €0,20747 | €0,20867 | €0,19403 | €0,19326 | €133,13 mil |
17/04/2026 | €0,18838 | €0,28673 | €0,20738 | €0,18676 | €1,00 mi |
16/04/2026 | €0,17709 | €0,19052 | €0,18838 | €0,17709 | €13,46 mil |
15/04/2026 | €0,17623 | €0,17760 | €0,17726 | €0,17195 | €12,84 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é €19,9656.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




