
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/02/2026 | AED0,0000012470 | AED0,0000013087 | AED0,0000012746 | AED0,0000012422 | AED195.396,19 |
14/02/2026 | AED0,0000012154 | AED0,0000012558 | AED0,0000012452 | AED0,0000012136 | AED105.939,58 |
13/02/2026 | AED0,0000011754 | AED0,0000012224 | AED0,0000012162 | AED0,0000011534 | AED298.462,14 |
12/02/2026 | AED0,0000011585 | AED0,0000012118 | AED0,0000011857 | AED0,0000011489 | AED238.083,25 |
11/02/2026 | AED0,0000011570 | AED0,0000011725 | AED0,0000011581 | AED0,0000011379 | AED128.202,51 |
10/02/2026 | AED0,0000011816 | AED0,0000011956 | AED0,0000011589 | AED0,0000011511 | AED74.259,26 |
09/02/2026 | AED0,0000012518 | AED0,0000012929 | AED0,0000011868 | AED0,0000011805 | AED671.295,17 |
08/02/2026 | AED0,0000012694 | AED0,0000013032 | AED0,0000012551 | AED0,0000012452 | AED1,08 Mln |
07/02/2026 | AED0,0000012386 | AED0,0000013021 | AED0,0000012698 | AED0,0000012206 | AED1,14 Mln |
06/02/2026 | AED0,0000012558 | AED0,0000012669 | AED0,0000012441 | AED0,0000012165 | AED146.070,31 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023324.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




