
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 | €0,35837 | €0,36846 | €0,36111 | €0,35589 | €2,31 M |
04/05/2026 | €0,35555 | €0,36710 | €0,35828 | €0,35033 | €806,72 mil |
03/05/2026 | €0,35409 | €0,36017 | €0,35520 | €0,35170 | €539,46 mil |
02/05/2026 | €0,35435 | €0,35632 | €0,35401 | €0,34862 | €388,97 mil |
01/05/2026 | €0,35281 | €0,35760 | €0,35426 | €0,34750 | €578,88 mil |
30/04/2026 | €0,35503 | €0,35897 | €0,35341 | €0,34417 | €753,58 mil |
29/04/2026 | €0,36316 | €0,37291 | €0,35486 | €0,35375 | €810,10 mil |
28/04/2026 | €0,36479 | €0,37300 | €0,36384 | €0,35828 | €871,66 mil |
27/04/2026 | €0,38275 | €0,38951 | €0,36479 | €0,36205 | €1,26 M |
26/04/2026 | €0,37753 | €0,38959 | €0,38267 | €0,37026 | €987,03 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,4143.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




