
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2026 | €0,11175 | €0,11226 | €0,11166 | €0,11098 | €2,71 tis. |
05. 05. 2026 | €0,10944 | €0,11337 | €0,11175 | €0,10868 | €50,96 tis. |
04. 05. 2026 | €0,10851 | €0,11064 | €0,10936 | €0,10705 | €20,48 tis. |
03. 05. 2026 | €0,10782 | €0,10962 | €0,10851 | €0,10782 | €15,49 tis. |
02. 05. 2026 | €0,10748 | €0,10791 | €0,10774 | €0,10603 | €14,85 tis. |
01. 05. 2026 | €0,10620 | €0,10868 | €0,10705 | €0,10509 | €39,01 tis. |
30. 04. 2026 | €0,10714 | €0,10782 | €0,10603 | €0,10501 | €12,84 tis. |
29. 04. 2026 | €0,10893 | €0,11132 | €0,10680 | €0,10680 | €31,42 tis. |
28. 04. 2026 | €0,10697 | €0,10893 | €0,10868 | €0,10680 | €21,18 tis. |
27. 04. 2026 | €0,11030 | €0,11107 | €0,10688 | €0,10688 | €13,27 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8944.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




