
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 | AED0,83992 | AED0,84103 | AED0,80981 | AED0,80981 | AED43,30 t. |
22.04.2026 | AED0,82413 | AED0,83992 | AED0,83992 | AED0,80724 | AED34,56 t. |
21.04.2026 | AED0,82707 | AED0,84249 | AED0,82083 | AED0,80577 | AED121,29 t. |
20.04.2026 | AED0,80797 | AED0,83809 | AED0,82670 | AED0,76794 | AED310,52 t. |
19.04.2026 | AED0,83148 | AED0,83221 | AED0,80907 | AED0,77822 | AED280,95 t. |
18.04.2026 | AED0,89024 | AED0,89538 | AED0,83258 | AED0,82927 | AED571,26 t. |
17.04.2026 | AED0,80834 | AED1,2303 | AED0,88987 | AED0,80136 | AED4,30 milj. |
16.04.2026 | AED0,75986 | AED0,81752 | AED0,80834 | AED0,75986 | AED57,75 t. |
15.04.2026 | AED0,75619 | AED0,76206 | AED0,76060 | AED0,73783 | AED55,11 t. |
14.04.2026 | AED0,74297 | AED0,77529 | AED0,75913 | AED0,73819 | AED66,95 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on AED85,6707.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




