Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €1,30 M | 0,0098 -- | -11,99% |
2 PI/USDT €13,31 M | 0,18 -- | -10,83% |
3 RIO/USDT €115,93 k | 0,051 -- | -7,45% |
4 FLOW/USDT €1,15 M | 0,036 -- | -7,26% |
5 ALLO/USDT €301,51 k | 0,12 -- | -6,77% |
6 DEGEN/USDT €109,51 k | 0,00081 -- | -6,75% |
7 TRUMP/USDT €21,32 M | 3,74 -- | -6,61% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €604,23 M | €1,29 B | 74.185,00 +0,42% |
2 ETH/USDT €627,25 M | €243,91 mil M | 2318,13 +2,29% |
3 XRP/USDT €72,55 M | €81,23 mil M | 1,52 +2,67% |
4 BNB/USDT €9,67 M | €80,07 mil M | 673,70 -1,04% |
5 USDC/USDT €50,01 M | €69,11 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €104,46 M | €46,83 mil M | 94,07 +0,41% |
7 TRX/USDT €11,89 M | €24,57 mil M | 0,29 -0,05% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €627,25 M | €627,25 M | 2318,13 +2,29% |
2 BTC/USDT €604,23 M | €604,23 M | 74.185,00 +0,42% |
3 SOL/USDT €104,46 M | €104,46 M | 94,07 +0,41% |
4 DOGE/USDT €102,13 M | €102,13 M | 0,10 -1,94% |
5 XRP/USDT €72,55 M | €72,55 M | 1,52 +2,67% |
6 USDC/USDT €50,01 M | €50,01 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT €39,20 M | €39,20 M | 0,0000037 -3,63% |