
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Cosmos. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Cosmos
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2026 | €1,5942 | €1,6010 | €1,5959 | €1,5720 | €72,08 tis. |
05. 05. 2026 | €1,6053 | €1,6429 | €1,5933 | €1,5916 | €256,96 tis. |
04. 05. 2026 | €1,6190 | €1,6438 | €1,6045 | €1,5916 | €216,26 tis. |
03. 05. 2026 | €1,6122 | €1,6233 | €1,6190 | €1,5848 | €201,83 tis. |
02. 05. 2026 | €1,6344 | €1,6387 | €1,6104 | €1,5942 | €109,59 tis. |
01. 05. 2026 | €1,6301 | €1,6387 | €1,6361 | €1,6002 | €185,27 tis. |
30. 04. 2026 | €1,6438 | €1,6583 | €1,6310 | €1,6207 | €290,92 tis. |
29. 04. 2026 | €1,6575 | €1,6993 | €1,6463 | €1,6429 | €125,69 tis. |
28. 04. 2026 | €1,6899 | €1,7019 | €1,6575 | €1,6523 | €235,25 tis. |
27. 04. 2026 | €1,7327 | €1,7335 | €1,6916 | €1,6626 | €381,39 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Cosmos
Nejvyšší cena Cosmos v historii cen Cosmos je €38,2950.
Znalost historie cen Cosmos je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Cosmos a důležitým milníkům v historii Cosmos.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




